城市停车云平台解决方案
收藏
最后更新:2023-09-25 10:19:41
应用简介
宜泊科技城市停车云平台(CITY PARKING CLOUD PLATFORM) 依托互联网、物联网、云计算、大数据、视频智能识别技术,使用统一的智慧停车云平台; 形成城市静态交通管理大数据中心,管理城市中的各种停车资源,对各种停车场景均实现无感支付,助力与数字政府、数字交通高质量发展;
创建时间: 2023-09-25 10:19:41
发布者类型: 个人
发布者: 王钦
所属领域: 交通运输
访问量: 11,485次
使用数据
序号 资源名称 提供部门 关联时间
1 高新区停车场基本信息 成都高新区政务服务和网络理政办 2023-09-25 10:19:41
2 停车场信息表 市交通运输局 2023-09-25 10:19:41
3 城市部件停车场 成都市青白江区智慧治理中心 2023-09-25 10:19:41
4 城市部件停车场指示牌 成都市青白江区智慧治理中心 2023-09-25 10:19:41
5 停车场位置信息 成都天府新区政务服务中心 2023-09-25 10:19:41
6 郫都区公共停车场统计 郫都区行政审批局 2023-09-25 10:19:41
7 大邑县_停车场清单 大邑县行政审批局 2023-09-25 10:19:41
8 温江业态POI_停车场 成都市温江区大数据和电子政务管理办公室(成都市温江区人民政府应急管理办公室) 2023-09-25 10:19:41
9 机动车停车收费 市发改委 2023-09-25 10:19:41
10 机动车停车场备案信息 武侯区行政审批局 2023-09-25 10:19:41
11 成都共享停车平台金牛区共享停车场信息 金牛区委社区发展治理委员会 2023-09-25 10:19:41
12 市场定价停车场收费核准 成都天府新区政务服务中心 2023-09-25 10:19:41
13 路内停车泊位信息 成都市公安局龙泉驿区分局 2023-09-25 10:19:41
14 政府定价停车场机动车停车收费核准 成都天府新区政务服务中心 2023-09-25 10:19:41
15 金牛区停车场备案档案 成都市金牛区住房建设和交通运输局 2023-09-25 10:19:41
16 中心城区各行政区经营性备案停车场及泊位数分布情况 市交通运输局 2023-09-25 10:19:41
用户评论
历史评论 (0)
我要评分
点击星星进行评分