来源部门 | 温江区行政审批局温江区人民政府政务服务中心 | 数据量 | 10,296 |
开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | 金融业 |
发布时间 | 2022-01-14 17:19:31 | 最后更新时间 | 2025-06-03 15:06:40 |
更新频率 | 每年 | 用户评分 | |
部门电话 | 028-82721133 | ||
标签 | 信息 非自然 财税金融 金融业 人 出资 | ||
描述 | 非自然人出资信息 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
tc_fzrr_zs | 住所 | 字符串型C | 住所 |
tc_fzrr_rjczbl | 认缴出资比例 | 字符串型C | 认缴出资比例 |
tc_fzrr_hhswbz | 执行合伙事务标志 | 字符串型C | 执行合伙事务标志 |
tc_fzrr_sfdm | 主体身份代码/合作社成员身份标识 | 字符串型C | 主体身份代码/合作社成员身份标识 |
s_end_time | 数据有效日期至 | 字符串型C | 数据有效日期至 |
s_create_datatime_t | 本条记录入库时间(时间戳格式) | 字符串型C | 本条记录入库时间(时间戳格式) |
s_create_datatime | 本条记录入库时间 | 日期时间型T | 本条记录入库时间 |
tc_fzrr_tzrsfdm | 投资人/主管部门身份代码 | 字符串型C | 投资人/主管部门身份代码 |
tc_fzrr_sjcze | 实缴出资额 | 字符串型C | 实缴出资额 |
tc_fzrr_tzrmc | 投资人/主管部门名称 | 字符串型C | 投资人/主管部门名称 |
s_history_status | 当前记录是否为历史记录(0:历史数据、1:最新数据) | 字符串型C | 当前记录是否为历史记录(0:历史数据、1:最新数据) |
tc_fzrr_zzlxz | 证照类型(中文名称) | 字符串型C | 证照类型(中文名称) |
tc_fzrr_gb | 国别(地区) | 字符串型C | 国别(地区) |
s_yl3 | 预留字段3 | 浮点型F | 预留字段3 |
tc_fzrr_rjczsj | 认缴出资时间 | 字符串型C | 认缴出资时间 |
tc_fzrr_zzbh | 证照编号 | 字符串型C | 证照编号 |
s_col_type | 本条记录归集类型(参考码表T08) | 字符串型C | 本条记录归集类型(参考码表T08) |
tc_fzrr_tzrs_pt_sn | 投资人/主管部门pt_sn | 字符串型C | 投资人/主管部门pt_sn |
tc_fzrr_bzz | 币种(中文名称) | 字符串型C | 币种(中文名称) |
tc_fzrr_sjczezw | 实缴出资额折万美元 | 字符串型C | 实缴出资额折万美元 |
s_start_time | 数据有效日期自 | 字符串型C | 数据有效日期自 |
s_yl1 | 预留字段1 | 字符串型C | 预留字段1 |
s_yl2 | 预留字段2 | 字符串型C | 预留字段2 |
tc_fzrr_bz | 币种 | 字符串型C | 币种 |
s_del_flag | 本系统记录删除标志(参考码表T05) | 字符串型C | 本系统记录删除标志(参考码表T05) |
s_provide_unit | 数据提供单位 | 字符串型C | 数据提供单位 |
s_comp_flag | 记录比对状态(参考码表T02) | 字符串型C | 记录比对状态(参考码表T02) |
s_publish_flag | 来源系统中该记录是否发布(0:未发布、1:发布) | 字符串型C | 来源系统中该记录是否发布(0:未发布、1:发布) |
tc_fzrr_rjczfs | 认缴出资方式 | 字符串型C | 认缴出资方式 |
tc_fzrr_tzrlx | 投资人类型/主管部门类型 | 字符串型C | 投资人类型/主管部门类型 |
tc_fzrr_zrxs | 承担责任方式/责任形式 | 字符串型C | 承担责任方式/责任形式 |
tc_fzrr_zzlx | 证照类型 | 字符串型C | 证照类型 |
s_present_status | 来源系统中该记录的当前状态(参考码表T07) | 字符串型C | 来源系统中该记录的当前状态(参考码表T07) |
tc_fzrr_gbz | 国别(地区)(中文名称) | 字符串型C | 国别(地区)(中文名称) |
tc_fzrr_tzrlxz | 投资人类型/主管部门类型(中文名称) | 字符串型C | 投资人类型/主管部门类型(中文名称) |
s_ext_datatime | 数据更新时间/校正本条记录时间 | 字符串型C | 数据更新时间/校正本条记录时间 |
pt_sn | 主体统一关联号 | 字符串型C | 主体统一关联号 |
s_sin_pk | 当前表主键 | 字符串型C | 当前表主键 |
tc_fzrr_zrxsz | 承担责任方式/责任形式(中文名称) | 字符串型C | 承担责任方式/责任形式(中文名称) |
s_comp_fail_reason | 比对失败结果说明(参考码表T04) | 字符串型C | 比对失败结果说明(参考码表T04) |
s_comp_suc_reason | 比对成功关系字段(参考码表T03) | 字符串型C | 比对成功关系字段(参考码表T03) |
s_provide_unit_t | 数据提供单位编办代码(参考码表T06) | 字符串型C | 数据提供单位编办代码(参考码表T06) |
tc_fzrr_rjczezw | 认缴出资额折万美元 | 字符串型C | 认缴出资额折万美元 |
s_data_sources | 数据来源(参考码表T01) | 字符串型C | 数据来源(参考码表T01) |
tc_fzrr_rjcze | 认缴出资额 | 字符串型C | 认缴出资额 |
住所 | 认缴出资比例 | 执行合伙事务标志 | 主体身份代码/合作社成员身份标识 | 数据有效日期至 | 本条记录入库时间(时间戳格式) | 本条记录入库时间 | 投资人/主管部门身份代码 | 实缴出资额 | 投资人/主管部门名称 | 当前记录是否为历史记录(0:历史数据、1:最新数据) | 证照类型(中文名称) | 国别(地区) | 预留字段3 | 认缴出资时间 | 证照编号 | 本条记录归集类型(参考码表T08) | 投资人/主管部门pt_sn | 币种(中文名称) | 实缴出资额折万美元 | 数据有效日期自 | 预留字段1 | 预留字段2 | 币种 | 本系统记录删除标志(参考码表T05) | 数据提供单位 | 记录比对状态(参考码表T02) | 来源系统中该记录是否发布(0:未发布、1:发布) | 认缴出资方式 | 投资人类型/主管部门类型 | 承担责任方式/责任形式 | 证照类型 | 来源系统中该记录的当前状态(参考码表T07) | 国别(地区)(中文名称) | 投资人类型/主管部门类型(中文名称) | 数据更新时间/校正本条记录时间 | 主体统一关联号 | 当前表主键 | 承担责任方式/责任形式(中文名称) | 比对失败结果说明(参考码表T04) | 比对成功关系字段(参考码表T03) | 数据提供单位编办代码(参考码表T06) | 认缴出资额折万美元 | 数据来源(参考码表T01) | 认缴出资额 |
---|
json格式 | 非自然人出资信息_0.json | 文件大小: 5.642MB | 更新时间:2024.01.13 | |
csv格式 | 非自然人出资信息_0.csv | 文件大小: 1.803MB | 更新时间:2024.01.13 | |
rdf格式 | 非自然人出资信息_0.rdf | 文件大小: 11.379MB | 更新时间:2024.01.13 | |
xls格式 | 非自然人出资信息_0.xls | 文件大小: 3.635MB | 更新时间:2024.01.13 | |
xml格式 | 非自然人出资信息_0.xml | 文件大小: 16.306MB | 更新时间:2024.01.13 |
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至成都公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托成都公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反成都公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性