来源部门 | 温江区发展和改革局 | 数据量 | 58 |
开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
发布时间 | 2022-01-17 09:35:19 | 最后更新时间 | 2025-06-03 15:06:40 |
更新频率 | 不定期 | 用户评分 | |
部门电话 | 028-82721133 | ||
标签 | 商标注册 信息传输、软件和信息技术服务业 信息 工商 信用服务 | ||
描述 | 工商商标注册信息 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
DEPTID | 部门id | 字符串型C | 部门id |
IS_FILTER | 是否过滤 | 字符串型C | 是否过滤 |
IS_DELETE | 是否删除 | 字符串型C | 是否删除 |
SOURCE_UINT_ORG_ID | 信息来源代码 | 字符串型C | 信息来源代码 |
IS_ARCHIVE | 是否归档 | 字符串型C | 是否归档 |
IS_INCREMENT | 数据抽取标识 | 字符串型C | 数据抽取标识 |
GUOSJ_TAXPAYER_NO | 纳税人识别号(国税号) | 字符串型C | 纳税人识别号(国税号) |
SOURCE_UINT | 信源部门 | 字符串型C | 信源部门 |
REGISTER_NO | 内部主键流水号 | 字符串型C | 内部主键流水号 |
ENGLISH_NAME | 注册人名称(英文) | 字符串型C | 注册人名称(英文) |
UPDATE_TIME | 更新时间 | 字符串型C | 更新时间 |
DSJ_TASPAYER_NO | 纳税登记证号码(地税号) | 字符串型C | 纳税登记证号码(地税号) |
PT_SN | 主体流水号 | 字符串型C | 主体流水号 |
PT_NAME | 主体名称 | 字符串型C | 主体名称 |
RECEIVE_TIME | 接收时间 | 字符串型C | 接收时间 |
TRADEMARK_TYPE | 商品、服务 | 字符串型C | 商品、服务 |
AREA | 区域 | 字符串型C | 区域 |
REGIS_TIME | 商标注册时间 | 字符串型C | 商标注册时间 |
FK_ID | 外键 | 字符串型C | 外键 |
TRADEMARK_GRADE | 商标层级(驰名、省著、市著) | 字符串型C | 商标层级(驰名、省著、市著) |
VERSION_NUM | 版本号 | 字符串型C | 版本号 |
REGIS_ADD | 注册地址 | 字符串型C | 注册地址 |
IS_REPAIR | 是否修复 | 字符串型C | 是否修复 |
STANDARD_TIME | 数据关联标准化时间 | 字符串型C | 数据关联标准化时间 |
CHECK_DATE | CHECK_DATE | 字符串型C | CHECK_DATE |
OLD_ID | 信源id | 字符串型C | 信源id |
TRADEMARK_NAME | 商标名称 | 字符串型C | 商标名称 |
TRADEMARK_IMAGE | 商标图片 | 字符串型C | 商标图片 |
ID | 内码 | 字符串型C | 内码 |
ENT_PROFILE | 企业简介 | 字符串型C | 企业简介 |
EXPORT_TIME | 上传国家时间 | 字符串型C | 上传国家时间 |
REMARKS | 备注 | 字符串型C | 备注 |
PUBLISH_END_DATE | 公示结束日期 | 字符串型C | 公示结束日期 |
REGIS_ENGLISHADD | 注册地址(英文) | 字符串型C | 注册地址(英文) |
VAL_TO | 认定有效期止 | 字符串型C | 认定有效期止 |
IDNO | 统一社会信用代码 | 字符串型C | 统一社会信用代码 |
PROVIDE_TIME | 数据提供时间 | 字符串型C | 数据提供时间 |
IS_OBJECTION | 是否异议 | 字符串型C | 是否异议 |
IN_TIME | 插入时间 | 字符串型C | 插入时间 |
IS_PUBLISH | 是否公示 | 字符串型C | 是否公示 |
CHANGE_TIME | 更改时间 | 字符串型C | 更改时间 |
COLLECT_WAY | 数据采集方式 | 字符串型C | 数据采集方式 |
REG_NO | 营业注册号 | 字符串型C | 营业注册号 |
METE_DATE | 认定时间 | 字符串型C | 认定时间 |
TRADEMARK_NO | 商标注册证号 | 字符串型C | 商标注册证号 |
DICT_COLLECT_WAY | 上传类型(数字) | 字符串型C | 上传类型(数字) |
ACCESSORY | 附件信息 | 字符串型C | 附件信息 |
INST_CODE | 组织机构代码 | 字符串型C | 组织机构代码 |
PROVIDE_UNIT | 数据提供单位 | 字符串型C | 数据提供单位 |
部门id | 是否过滤 | 是否删除 | 信息来源代码 | 是否归档 | 数据抽取标识 | 纳税人识别号(国税号) | 信源部门 | 内部主键流水号 | 注册人名称(英文) | 更新时间 | 纳税登记证号码(地税号) | 主体流水号 | 主体名称 | 接收时间 | 商品、服务 | 区域 | 商标注册时间 | 外键 | 商标层级(驰名、省著、市著) | 版本号 | 注册地址 | 是否修复 | 数据关联标准化时间 | CHECK_DATE | 信源id | 商标名称 | 商标图片 | 内码 | 企业简介 | 上传国家时间 | 备注 | 公示结束日期 | 注册地址(英文) | 认定有效期止 | 统一社会信用代码 | 数据提供时间 | 是否异议 | 插入时间 | 是否公示 | 更改时间 | 数据采集方式 | 营业注册号 | 认定时间 | 商标注册证号 | 上传类型(数字) | 附件信息 | 组织机构代码 | 数据提供单位 |
---|
rdf格式 | 工商商标注册信息_0.rdf | 文件大小: 195.448KB | 更新时间:2025.05.08 | |
xml格式 | 工商商标注册信息_0.xml | 文件大小: 188.015KB | 更新时间:2025.05.08 | |
csv格式 | 工商商标注册信息_0.csv | 文件大小: 68.779KB | 更新时间:2025.05.08 | |
json格式 | 工商商标注册信息_0.json | 文件大小: 131.428KB | 更新时间:2025.05.08 | |
xls格式 | 工商商标注册信息_0.xls | 文件大小: 95KB | 更新时间:2025.05.08 |
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至成都公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托成都公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反成都公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性