来源部门 | 温江区行政审批局温江区人民政府政务服务中心 | 数据量 | 117,431 |
开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
发布时间 | 2023-07-14 17:07:49 | 最后更新时间 | 2025-06-03 15:06:40 |
更新频率 | 不定期 | 用户评分 | |
部门电话 | 028-82721133 | ||
标签 | 信息传输、软件和信息技术服务业 登记 基本 工商 企业 信用服务 | ||
描述 | 企业基本_工商登记 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
operation_mode | 经营方式 | 字符串型C | 经营方式 |
enterprise_name | 主体名称 | 字符串型C | 主体名称 |
used_name | 曾用名 | 字符串型C | 曾用名 |
representative | 法定代表人 | 字符串型C | 法定代表人 |
lng | 经度 | 字符串型C | 经度 |
business_place | 经营场所 | 字符串型C | 经营场所 |
registered_address | 注册地址 | 字符串型C | 注册地址 |
approval_date | 核准日期 | 字符串型C | 核准日期 |
secondary_business | 兼营范围 | 字符串型C | 兼营范围 |
taxpayer_qualification | 纳税人资质 | 字符串型C | 纳税人资质 |
registered_capital | 注册资本(金) | 字符串型C | 注册资本(金) |
enterprise_code | 统一社会信用代码 | 字符串型C | 统一社会信用代码 |
registration | 登记机关 | 字符串型C | 登记机关 |
industry | 产业分类 | 字符串型C | 产业分类 |
enterprise_type | 企业类型 | 字符串型C | 企业类型 |
create_time | 入库时间 | 字符串型C | 入库时间 |
organization_code | 组织机构代码 | 字符串型C | 组织机构代码 |
s_col_scztfl | 归集市场主体分类(0:企业、1:集团、2:个体) | 字符串型C | 归集市场主体分类(0:企业、1:集团、2:个体) |
postal_code | 邮政编码 | 字符串型C | 邮政编码 |
registered_capital_rmb | 注册资本 | 字符串型C | 注册资本 |
term_to | 营业期限至 | 字符串型C | 营业期限至 |
enterprise_ptsn | 主体PT_SN | 字符串型C | 主体PT_SN |
street | 所属街道 | 字符串型C | 所属街道 |
persons_num | 参保人数 | 字符串型C | 参保人数 |
industry_categories | 行业分类 | 字符串型C | 行业分类 |
operation_type | 经营类别 | 字符串型C | 经营类别 |
english_name | 英文名 | 字符串型C | 英文名 |
establishment_date | 成立日期 | 字符串型C | 成立日期 |
business_registration_no | 工商注册号 | 字符串型C | 工商注册号 |
registration_status | 登记状态 | 字符串型C | 登记状态 |
currency | 注册资本币种 | 字符串型C | 注册资本币种 |
personnel_scale | 人员规模 | 字符串型C | 人员规模 |
business_term | 营业期限 | 字符串型C | 营业期限 |
经营方式 | 主体名称 | 曾用名 | 法定代表人 | 经度 | 经营场所 | 注册地址 | 核准日期 | 兼营范围 | 纳税人资质 | 注册资本(金) | 统一社会信用代码 | 登记机关 | 产业分类 | 企业类型 | 入库时间 | 组织机构代码 | 归集市场主体分类(0:企业、1:集团、2:个体) | 邮政编码 | 注册资本 | 营业期限至 | 主体PT_SN | 所属街道 | 参保人数 | 行业分类 | 经营类别 | 英文名 | 成立日期 | 工商注册号 | 登记状态 | 注册资本币种 | 人员规模 | 营业期限 |
---|
csv格式 | 企业基本_工商登记_0.csv | 文件大小: 2.408MB | 更新时间:2025.05.08 | |
xml格式 | 企业基本_工商登记_0.xml | 文件大小: 11.46MB | 更新时间:2025.05.08 | |
rdf格式 | 企业基本_工商登记_0.rdf | 文件大小: 10.372MB | 更新时间:2025.05.08 | |
json格式 | 企业基本_工商登记_0.json | 文件大小: 5.62MB | 更新时间:2025.05.08 | |
xls格式 | 企业基本_工商登记_0.xls | 文件大小: 3.122MB | 更新时间:2025.05.08 |
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至成都公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托成都公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反成都公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性